Archiwum płatne typy

Najnowsza oferta płatne typy – sprawdź jak wykupić pakiet typy bukmacherskie w formie kuponów. Codziennie wybieramy najbardziej wartościowe typy z oferty meczowej bukmachera i tworzymy kupony AKO z kursami z przedziału od 8.00 do 12.00.

Chcesz zagrać jak nasi typerzy? Sprawdź aktualnie do kupienia kupony AKO (kliknij, aby poznać szczegóły)

Archiwum płatne typy – Październik 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
01.10.2023 Tak ✅ AKO: 11.40, 11.92, 12.29

Archiwum płatne typy – Wrzesień 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
30.09.2023 Tak ✅ AKO: 9.55, 10.87, 11,64
29.09.2023 Tak ✅ AKO: 10.97, 11.19, 11.57
28.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.11, 12.15, 12.38
27.09.2023 Tak ✅ AKO: 12.23, 11.80, 11.06
26.09.2023 Tak ✅ AKO: 11.69, 12.57, 10.22
25.09.2023 Tak ✅ AKO: 11.19, 12.55, 11.23
24.09.2023 Tak ✅ AKO: 9.98, 11.68, 11.94
23.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.99, 12.22, 11.35
22.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.97, 12.55, 11.28
21.09.2023 Tak ✅ AKO: 11.04, 11.86, 11.63
20.09.2023 Tak ✅ AKO: 10.25, 11.58, 11.40
19.09.2023 Tak ✅ AKO: 12.62, 10.70, 11.59
18.09.2023 Tak ✅ AKO: 10.65, 11.77, 12.24
16.09.2023 Tak ✅ AKO: 10.59, 10.45, 11.88
15.09.2023 Tak ❌ AKO: 12.42, 10.93, 10.44
13.09.2023 Tak ❌ AKO: 11.58, 12.11, 10.50
12.09.2023 Tak ✅ AKO: 11.07, 12.29, 11.93
11.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.14, 11.65, 10.53
09.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.68, 10.86, 12.04
08.09.2023 Tak ✅ AKO: 11.52, 11.44, 11.72
07.09.2023 Tak ❌ AKO: 11.89, 11.38, 11.03
03.09.2023 Tak ❌ AKO: 11.06, 12.25, 11.91
02.09.2023 Tak ❌ AKO: 11.97, 11.82, 11.09
01.09.2023 Tak ❌ AKO: 10.98, 11.94, 11.30

Archiwum płatne typy – Sierpień 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
31.08.2023 Tak ✅ AKO: 10.78, 10.72, 11.77
30.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.08, 11.61, 11.76
29.08.2023 Tak ❌ AKO: 12.14, 10.87, 10.47
28.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.06, 9.30, 10.08
27.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.78, 11.45, 11.18
26.08.2023 Tak ✅ AKO: 9.70, 12.09, 12.34
25.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.98, 10.71, 12.18
24.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.70, 10.07, 10.83
23.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.01, 11.12, 11.31
22.08.2023 Tak ❌ AKO: 13.45, 11.52, 11.33
21.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.73, 11.49, 10.01
20.08.2023 Tak ❌ AKO: 12.13, 11.13, 10.48
19.08.2023 Tak ❌ AKO: 12.65, 11.17, 11.60
18.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.51, 10.88, 11.77
17.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.30, 12.70, 11.16
16.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.50, 12.08, 11.40
15.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.14, 10.32, 12.29
14.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.23, 10.53, 11.40
13.08.2023 Tak ❌ AKO: 12.81, 10.32, 10.91
12.08.2023 Tak ✅ AKO: 10.51, 11.86, 10.42
11.08.2023 Tak ✅ AKO: 7.25, 11.28, 10.51
10.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.03, 10.17, 11.93
09.08.2023 Tak ✅ AKO: 10.68, 10.63, 11.10
08.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.14, 10.11, 10.62
07.08.2023 Tak ✅ AKO: 10.54, 10.60, 12.93
06.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.33, 10.93, 10.49
05.08.2023 Tak ❌ AKO: 12.90, 10.02, 10.14
04.08.2023 Tak ❌ AKO: 11.60, 10.45, 11.57
03.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.23, 11.49, 10.36
02.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.40, 11.20, 10.04
01.08.2023 Tak ❌ AKO: 10.13, 12.94, 12.44

 

Archiwum płatne typy – Lipiec 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
31.07.2023 Tak ❌ AKO: 11.46, 13.59, 12.82
30.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.33, 10.61, 11.91
29.07.2023 Tak ✅ AKO: 2.70, 10.77, 10.80
28.07.2023 Tak ❌ AKO: 10.41, 11.18, 11.04
27.07.2023 Tak ✅ AKO: 8.65, 10.86, 10.40
26.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.60, 11.49, 10.24
25.07.2023 Tak ❌ AKO: 10.47, 12.34, 11.95
24.07.2023 Tak ❌ AKO: 12.68, 11.93, 12.21
23.07.2023 Tak ✅ AKO: 11.03, 10.88, 11.96
22.07.2023 Tak ❌ AKO: 9.76, 11.87, 10.96
21.07.2023 Tak ❌ AKO: 11.19, 10.55, 11.86
20.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.89, 11.42, 10.11
19.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.80, 10.37, 11.05
18.07.2023 Tak ❌ AKO: 10.70, 10.09, 11.76
16.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.45, 11.60, 11.34
15.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.73, 10.96, 10.32
14.07.2023 Tak ✅ AKO: 8.01, 10.85, 11.32
13.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.41, 10.60, 11.81
12.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.10, 10.66, 11.86
11.07.2023 Tak ✅ AKO: 10.59, 11.01, 11.38
09.07.2023 Tak ❌ AKO: 11.05, 10.93, 12.21
08.07.2023 Tak ✅ AKO: 11.40, 11.28, 10.10
07.07.2023 Tak ✅ AKO: 11.31, 11.75, 11.18
06.07.2023 Tak ❌ AKO: 12.13, 11.76, 10.49
05.07.2023 Tak ✅ AKO: 11.79, 10.72, 9.84
04.07.2023 Tak ✅ AKO: 11.47, 12.33, 10.63
02.07.2023 Tak ❌ AKO: 10.88, 9.96, 12.46
01.07.2023 Tak ❌ AKO: 10.32, 11.30, 11.92

 

Archiwum płatne typy – Czerwiec 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
29.06.2023 Tak ❌ AKO: 10.62, 11.57, 11.99
28.06.2023 Tak ✅ AKO: 10.84, 11.85, 11.21
27.06.2023 Tak ✅ AKO: 9.91, 11.46, 12.43
25.06.2023 Tak ❌ AKO: 10.97, 11.83, 12.06
24.06.2023 Tak ✅ AKO: 12.19, 11.46, 10.85
23.06.2023 Tak ❌ AKO: 9.12, 12.50, 10.87
22.06.2023 Tak ✅ AKO: 11.54, 11.94, 10.09
20.06.2023 Tak ✅ AKO: 12.85, 11.81, 11.21
19.06.2023 Tak ❌ AKO: 13.75, 11.26, 12.26
18.06.2023 Tak ❌ AKO: 12.40, 12.21, 13.20
17.06.2023 Tak ✅ AKO: 6.14, 9.94, 10.80,
16.06.2023 Tak ❌ AKO: 9.79, 10.82, 12.30
11.06.2023 Tak ✅ AKO: 10.20, 11.53, 11.37
10.06.2023 Tak ✅ AKO: 12.05, 12.41, 12.17
07.06.2023 Tak ✅ AKO: 11.49, 11.66, 12.10
06.06.2023 Tak ✅ AKO: 11.94, 10.72, 11.67
04.06.2023 Tak ❌ AKO: 10.08, 11.55, 10.60
03.06.2023 Tak ✅ AKO: 12.64, 11.36, 10.52
02.06.2023 Tak ✅ AKO: 9.29, 10.70, 11.59
01.06.2023 Tak ✅ AKO: 9.65, 10.47, 11.29

 

Archiwum płatne typy – Maj 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
31.05.2023 Tak ✅ AKO: 12.15, 11.02, 10.09
30.05.2023 Tak ✅ AKO: 11.87, 11.50, 11.34
29.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.54, 11.23, 11.92
28.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.82, 9.33, 10.00
27.05.2023 Tak ❌ AKO: 12.03, 9.68, 10.22
26.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.12, 10.49, 9.81
25.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.33, 12.21, 11.44
24.05.2023 Tak ✅ AKO: 9.33, 11.39, 11.63
23.05.2023 Tak ✅ AKO: 9.77, 13.05, 11.58
22.05.2023 Tak ✅ AKO: 10.37, 10.84, 11.52
21.05.2023 Tak ❌ AKO: 11.69, 11.28, 10.39
20.05.2023 Tak ❌ AKO: 9.93, 11.66, 10.73
19.05.2023 Tak ❌ AKO: 11.23, 13.80, 11.80
18.05.2023 Tak ❌ AKO: 11.25, 10.56, 12.04
17.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.76, 12.72, 11.22
16.05.2023 Tak ✅ AKO: 10.56, 10.21, 10.88
15.05.2023 Tak ✅ AKO: 11.21, 10.54, 11.82
14.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.24, 10.71, 12.19
13.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.79, 10.42, 12.77
12.05.2023 Tak ❌ AKO: 10.18, 11.44, 12.23
10.05.2023 Tak ✅ AKO: 9.24, 11.01, 11.44
09.05.2023 Tak ✅ AKO: 10.41, 11.54, 10.94
08.05.2023 Tak ❌ AKO:11.36, 11.53, 12.29
07.05.2023 Tak ✅ AKO: 10.62, 12.03, 11.22
06.05.2023 Tak ✅ AKO: 9.70, 12.44, 11.20
05.05.2023 Tak ✅ AKO: 11.50, 10.96, 11.25
04.05.2023 Tak ✅ AKO: 10.06, 11.91, 11.76
03.05.2023 Tak ✅ AKO: 9.86, 11.24, 10.52
02.05.2023 Tak ❌ AKO: 11.59, 12.60, 11.36
01.05.2023 Tak ✅ AKO: 11.55, 10.25, 11.22

 

Archiwum płatne typy – Kwiecień 2023

Data Kupony Wygrane Rodzaj kuponu – Kurs
       
30.04.2023 Tak ✅ AKO: 13.52, 10.08, 11.56
29.04.2023 Tak ❌ AKO: 12.21, 11.97, 12.00
28.04.2023 Tak ❌ AKO: 12.52, 10.98, 11.59
27.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.62, 12.09, 11.67
26.04.2023 Tak ✅ AKO: 12.04, 11.34, 10.40
25.04.2023 Tak ✅ AKO: 10.34, 11.12, 11.65
24.04.2023 Tak ❌ AKO: 11.86, 11.06, 11.97
23.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.85, 11.27, 11.51
22.04.2023 Tak ✅ AKO: 12.67, 10.86, 11.80
21.04.2023 Tak ✅ AKO: 9.71, 11.06, 10.74
20.04.2023 Tak ❌ AKO: 11.83, 11.29, 11.53
19.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.92, 11.53, 11.90
18.04.2023 Tak ✅ AKO: 9.78, 10.68, 11.76
17.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.39, 11.36, 10.45
16.04.2023 Tak ❌ AKO: 12.23, 12.46, 11.44
15.04.2023 Tak ✅ AKO: 10.15, 10.64, 11.39
14.04.2023 Tak ✅ AKO: 10.75, 11.02, 10.60
13.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.64, 12.15, 10.88
12.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.31, 11.52, 11.97
11.04.2023 Tak ❌ AKO: 12.25, 11.24, 10.81
10.04.2023 Tak ✅ AKO: 12.40, 12,93, 11.84
09.04.2023 Tak ❌ AKO: 12.83, 12.09, 11.23
08.04.2023 Tak ✅ AKO: 10.61, 11.27, 10.82
07.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.85, 10.57, 12.44
06.04.2023 Tak ❌ AKO: 10.21, 12.58, 11.74
05.04.2023 Tak ✅ AKO: 9.64, 11.53, 12.84
04.04.2023 Tak ❌ AKO: 11.23, 10.79, 10.55
03.04.2023 Tak ❌ AKO: 11.72, 12.08, 10.48
02.04.2023 Tak ❌ AKO: 13.94, 10.52, 11.09
01.04.2023 Tak ❌ AKO: 13.03, 12.14, 10.88

Archiwum Grudzień 2021 – Marzec 2023