Aktualne archiwum płatnych typów w postaci kuponów AKO znajduje się tutaj.
Archiwum płatne typy – Wrzesień 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.15, 13.44, 12.74, 14.04 |
29.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.13, 12.06, 16.19, 10.89 |
28.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.96, 15.95, 13.33, 11.92 |
27.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.19, 15.82, 13.13, 14.88 |
26.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.81, 13.02, 13.85, 13.73 |
25.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.20, 14.26, 14.64, 14.29 |
24.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 6.46, 15.03, 13.20, 11.73 |
23.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.74, 14.29, 13.72, 11.21 |
22.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.03, 14.54, 13.17, 15.24 |
21.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.62, 17.01, 14.00, 14.23 |
20.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.58, 14.14, 13.13, 11.55 |
19.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.80, 11.98, 13.60, 13.86 |
18.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.03, 16.90, 17.83, 14.37 |
17.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.89, 13.47, 14.45, 12.92 |
16.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.27, 13.07, 13.20, 15.30 |
15.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.31, 15.04, 13.97, 11.37 |
14.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.17, 12.72, 12.07, 13.30 |
13.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.88, 14.80, 13.82, 13.13 |
12.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.66, 12.24, 12.17, 12.26 |
11.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.05, 12.17, 16.12, 14.70 |
10.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 16.37, 13.58, 11.61, 13.70 |
09.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.24, 16.46, 12.56, 12.98 |
08.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.31, 14.77, 11.72, 11.14 |
07.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.68, 13.55, 14.05, 15.51 |
06.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.25, 17.92, 14.78, 12.15 |
05.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.11, 14.83, 13.21, 13.78 |
04.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.05, 12.80, 16.32, 12.81 |
03.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.95, 13.44, 12.55, 12.43 |
02.09.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.17, 15.78, 13.14, 14.84 |
01.09.2022 | Tak | ✅ | AKO: 6.52, 12.23, 12.60, 13.17 |
Archiwum płatne typy – Sierpień 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
31.08.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.62, 12.90, 12.45, 13.66 |
30.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.78, 16.75, 15.50, 13.11 |
29.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.91, 11.07, 15.79, 15.70 |
28.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.18, 12.32, 12.66, 13.30 |
27.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.09, 12.34, 14.77, 13.05 |
26.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.37, 14.46, 13.78, 10.22 |
25.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.99, 13.28, 14.38, 12.08 |
24.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.01, 12.14, 12.68, 13.38 |
23.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.85, 15.67, 13.87, 12.83 |
22.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.48, 13.41, 10.77, 12.64 |
21.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.78, 11.91, 13.90, 15.26 |
20.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.35, 13.57, 11.39, 12.05 |
18.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.95, 12.83, 13.74, 11.75 |
17.08,2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.88, 13.37, 13.10, 14.86 |
16.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.42, 15.51, 11.22, 14.20 |
15.08.2022 | Tak | ✅ | AKO: 6.43 ( |
14.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.40, 12.16, 15.71, 14.54 |
13.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.99, 11.85, 11.23, 12.50 |
12.08.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.00, 11.21, 11.56, 12.45 |
11.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.79, 10.67, 11.43, 13.30 |
10.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.55, 11.03, 12.18, 10.65 |
09.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 10.35, 12.89, 14.81, 12.75 |
08.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.80, 11.62, 14.91, 13.23 |
07.08.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.67, 11.14, 13.86, 11.69 |
06.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.37, 13.46, 13.25, 13.46 |
05.08.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.99, 13.98, 13.02, 12.28 |
04.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.59, 12.75, 12.10, 11.54 |
03.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.39, 11.40, 11.22, 11.35 |
02.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.65, 10.01, 13.67, 13.55 |
01.08.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.45, 11.67, 10.34, 13.20 |
Archiwum płatne typy – Lipiec 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
31.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.22, 13.79, 13.44, 15.60 |
30.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.55, 10.58, 15.69, 10.83 |
28.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.63, 18.34, 12.82, 10.03 |
27.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.79, 13,27, 14.81, 10.67 |
25.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.57, 14.78, 13.99, 12.77 |
24.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.48, 12.11, 14.64, 15.75 |
23.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.40, 15.89, 11.30, 13.71 |
22.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.81, 13.17, 14.38, 16.21 |
20.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.45, 15.28, 16.55, 14.54 |
19.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.25, 14.68, 12.75, 13.57 |
15.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.94, 13.37, 15.00, 18.65 |
14.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.35, 14.55, 14.41, 12.12 |
13.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 17.38, 12.76, 14.26, 13.02 |
12.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.60, 14.25, 16.37, 15.13 |
11.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.82, 11.65, 13.37, 17.85 |
10.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.12, 17.34, 11.54, 14.01 |
09.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.43, 13.31, 13.95, 13.50 |
08.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.74, 14.06, 13.82, 10.09 |
07.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.05, 12.22, 11.74, 13.08 |
05.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.60, 13.01, 19.32, 14.59, 13.74 |
04.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.28, 15.60, 10.20, 13.33 |
03.07.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.49, 12.48, 12.52, 13.99 |
02.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.68, 17.91, 11.86, 14.35 |
01.07.2022 | Tak | ❌ | AKO: 10.46, 12.89, 13.14, 16.43 |
Archiwum płatne typy – Czerwiec 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.41, 11.50, 13.86, 15.28 |
29.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.61, 13.45, 16.70, 14.93 |
28.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 18.09, 11.14, 13.11, 15.73 |
27.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.44, 17.45, 14.35, 12.32 |
26.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.61, 13.86, 14.32, 12.58 |
25.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.45, 16.79, 12.30, 14.66 |
24.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.56, 12.62, 15.35, 14.72 |
23.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.40, 12.50, 14.27, 15.33 |
20.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.64, 12.95, 15.64, 13.41 |
19.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 18.24, 12.13, 15.77, 13.61 |
18.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.22, 13.32, 12.68, 11.21 |
17.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.43, 12.79, 13.97, 15.48 |
14.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.85, 14.43, 16.19, 10.67 |
12.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.17, 13.18, 17.61, 14.87, 13.98, 16.63 |
11.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.76, 14.53, 13.75, 15.01 |
10.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.71, 16.13, 16.90, 11.17 |
09.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.39, 13.01, 13.23, 11.93 |
08.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.21, 16.77, 15.31, 15.62 |
07.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.58, 12.53, 13.98, 13.04 |
06.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.22, 13.08, 10.20, 13.41 |
05.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.84, 15.27, 16.92, 16.77 |
04.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.91, 14.86, 13.58, 13.84 |
03.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.34, 15.28, 15.04, 16.18 |
02.06.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.72, 16.05, 15.03, 11.42 |
01.06.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.40, 14.47, 15.24, 13.73 |
Archiwum płatne typy – Maj 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.56, 14.42, 14.56, 14.27 |
29.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.58, 14.74, 14.56, 16.01 |
28.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.98, 15.56, 13.56, 15.81 |
27.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.32, 12.44, 15.16, 16.97 |
26.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.67, 14.66, 11.22, 13.52 |
25.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.44, 11.98, 16.40, 14.79 |
24.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 19.92, 13.16, 14.08, 12.95 |
23.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.88, 12.30, 16.14, 11.08 |
22.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.57, 12.75, 13.34, 13.79 |
21.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.93, 12.27, 14.11, 12.47 |
20.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.40, 14.57, 14.07, 11.68 |
19.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 9.66, 13.02, 11.60, 13.18 |
18.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.94, 16.04, 14.50, 14.16 |
17.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.24, 14.07, 12.27, 10.04 |
16.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 16.39, 11.64, 13.99, 15.05 |
15.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.32, 12.92, 13.19, 14.86 |
14.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.27, 14.75, 13.72, 15.46 |
13.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.46, 12.44, 14.37, 12.29 |
12.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.24, 14.43, 12.33, 15.75 |
11.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.38, 14.98, 11.89, 12.76 |
10.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.28, 13.00, 15.21, 12.19 |
07.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.31, 15.09, 12.83, 9.52 |
06.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.52, 14.40, 12.28, 10.68 |
05.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.84, 13.52, 10.86, 10.02 |
04.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.78, 15.01, 14.56, 13.53 |
03.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 10.28, 15.15, 12.84, 11.26 |
02.05.2022 | Tak | ✅ | AKO: 9.81, 15.07, 12.82, 11.40 |
01.05.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.66, 12.23, 13.88, 14.67 |
Archiwum płatne typy – Kwiecień 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.52, 13.05, 12.48, 13.35 |
29.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.01, 14.30, 12.46, 14.30 |
28.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.60, 12.71, 17.79, 11.47 |
27.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.54, 14.43, 13.94, 12.55 |
26.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.71, 13.22, 12.67, 12.93 |
25.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.27, 11.89, 11.80, 13.99 |
24.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.27, 14.83, 13.54, 10.77 |
23.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.18, 14.23, 13.38, 13.84 |
22.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 17.12, 11.87, 10.66, 14.27 |
21.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.75, 11.44, 12.38, 12.05 |
20.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 17.67, 12.92, 12.42, 13.56 |
19.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 16.85, 14.36, 11.37, 12.60 |
18.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 17.43, 15.27, 12.44, 13.91 |
17.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.33, 12.23, 15.46, 18.22 |
16.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.87, 16.04, 12.54, 18.50 |
15.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 16.29, 15.01, 10.53, 13.67 |
14.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.69, 11.94, 12.73, 11.62 |
13.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.02, 12.25, 14.46, 11.21 |
12.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.62, 15.06, 12.15, 13.72 |
11.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 6.05 ( |
10.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.15, 12.85, 16.93, 16.08 |
09.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.00, 13.22, 17.41, 13.51 |
08.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 17.69, 12.75, 13.72, 11.18 |
07.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.43, 13.52, 12.15, 13.17 |
06.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.77, 12.23, 13.71, 15.81 |
05.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.29, 11.68, 14.73, 13.63 |
04.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.74, 13.10, 11.39, 15.14 |
03.04.2022 | Tak | ❌ | AKO: 19.40, 14.33, 12.67, 11.52 |
02.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.51, 13.22, 11.76, 11.11 |
01.04.2022 | Tak | ✅ | AKO: 9.81, 10.46, 15.92, 18.05 |
Archiwum płatne typy – Marzec 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.42, 13.74, 15.05, 14.12 |
29.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.55, 10.09, 16.53, 15.77 |
27.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 16.56, 14.96, 13.12, 12.39 |
26.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.99, 15.02, 14.65, 12.26 |
25.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.27, 14.49, 13.22, 15.23 |
24.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.32, 11.22, 13.67, 13.00 |
23.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.70, 12.49, 16.96, 13.07 |
22.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.14, 13.23, 16.05, 13.32 |
20.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.20, 12.38, 13.32, 14.21 |
19.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.13, 14.06, 14.71, 15.06 |
18.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.00, 12.86, 15.22, 14.52 |
17.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.71, 14.21, 13.78, 13.85 |
16.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.26, 14.02, 13.49, 13.62 |
15.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.18, 12.08, 17.08, 11.30 |
14.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.67, 12.65, 13.06, 11.60 |
13.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.18, 13.94, 15.58, 14.36 |
12.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.49, 13.89, 13.23, 16.55 |
11.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.57, 13.97, 12.68, 16.27 |
10.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.42, 13.32, 12.94, 14.45 |
09.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.73, 13.52, 12.68, 13.50 |
08.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 11.80, 13.59, 12.26, 14.10 |
07.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.67, 13.46, 17.31, 12.40 |
05.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 23.08, 15.17, 17.97, 14.80 |
03.03.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.43, 12.17, 12.81, 11.74 |
02.03.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.89, 17.35, 13.57, 13.72 |
01.03.2022 | Tak | ✅ | AKO 11.49, 11.85, 12.93, 13.94 |
Archiwum płatne typy – Luty 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
28.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.45, 7.85, 10.03, 13.29 |
27.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.52, 14.21, 13.70, 14.73 |
26.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.02, 15.60, 11.38, 12.37 |
25.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.34, 12.93, 12.79, 15.46 |
24.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.32, 13.13, 15.49, 12.05 |
23.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.93, 13.06, 11.96, 12.31 |
22.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 15.68, 10.05, 14.67, 14.71 |
21.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.80, 12.04, 14.93, 15.34 |
20.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.48, 13.14, 12.80, 13.13 |
19.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 18.17, 12.91, 14.52, 12.05 |
18.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.40, 17.39, 13.44, 10.86 |
17.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.17, 13.05, 13.05, 13.65 |
16.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.88, 14.00, 13.77, 13.21 |
15.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 14.26, 11.02, 12.86, 13.90 |
14.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.89, 10.15, 13.37, 15.81 |
13.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.55, 17.54, 14.09, 17.56 |
12.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 17.62, 11.25, 13.25, 15.17 |
11.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 18.97, 13.52, 11.26, 10.47 |
10.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.32, 13.78, 15.10, 13.41 |
09.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.45, 11.12, 15.15, 13.31 |
08.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.17, 14.70, 13.90, 14.97 |
07.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.80, 13.39, 17.50, 10.82 |
06.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.44, 10.02, 14.09, 12.71 |
05.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 17.51, 11.72, 22.29, 9.89 |
04.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.07, 17.43, 15.58, 10.44 |
03.02.2022 | Tak | ✅ | AKO: 9.98, 11.38, 15.95, 8.07 |
02.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 9.43, 7.45, 9.01, 9.25 |
01.02.2022 | Tak | ❌ | AKO: 5.52, 8.53, 10.85, 7.61 |
Archiwum płatne typy – Styczeń 2022
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 12.04, 12.67, 9.58, 10.64 |
29.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 9.88, 9.73, 12.88, SOLO: 11.50, AKO: 11.74, |
28.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.01, 11.81, 13.66, 12.48, SOLO: 10.50 |
26.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 11.15, SOLO: 17.00, AKO: 14.57, 12.51, 14.20, 10.88 |
25.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.54, 13.33, 18.81, 17.10, 14.82, 12.99, 18.97 |
23.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 10.12, 10.00, 14.27, 17.00, 12.01, 10.62, 16.42, 16.29, 17.07, 13.50, 12.71, 12.68 |
22.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.64, 11.00, 13.40, 16.06, 12.75, 16.76, 12.81 |
21.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.59, 10.59, 9.44, 14.36, 18.02, 13.32 |
20.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.39, 12.77, 15.01, 10.51, 9.36, 10.47 |
19.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 13.07, 12.60, 11.91, 14.11, SOLO: 9.00, 13.75, AKO: 12.88 |
18.01.2022 | Tak | ✅ | SOLO: 17.75, AKO 9.40, SOLO: 9.00, 8.05, AKO: 12.57, 11.25 |
17.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.77, 12.39, 12.02, 12.16, 14.74, 12.63 |
16.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 10.82, 10.56, 13.14, SOLO: 9.85, AKO: 11.08, 15.33 |
15.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.10, SOLO: 8.50, 16.10, AKO: 14.01 |
13.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.28, 13.63, SOLO: 10.50, 8.00 |
12.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 7.76, 13.41, 12.32, 11.47 |
11.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.80, 11.82, 15.31, 12.03 |
10.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 12.83, 12.95, 15.46, 13.59 |
09.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 19.66, 13.63, 11.18, 14.75 |
08.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 10.49, SOLO: 7.50,AKO: 14.72, 13.44 |
07.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 15.80, 12.97, 13.81, 14.41 |
06.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 14.65, 11.31, 16.08, |
05.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 9.26, 7.18, 15.25, 13.82 |
04.01.2022 | Tak | ❌ | AKO: 16.78, 11.90, 12.51, 12.25 |
03.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 13.96, 14.24, 16.39, 10.73 |
02.01.2022 | Tak | ✅ | AKO: 19.34, 14.90, 16.93, 15.20 |
Archiwum płatne typy – Grudzień 2021
Data | Kupony | Wygrane | Rodzaj kuponu – Kurs |
---|---|---|---|
30.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 10.45, 17.12, 13.56, 20.09 |
29.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 15.67, 14.65, 13.69, 19.61, 14.77, 14.65 |
28.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 12.68, 19.90, 17.65, 20.49, 20.48 |
27.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 19.56, 20.31, 13.43, 18.79, 13.91 |
26.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 20.82, 19.17, 17.19, 16.72 |
23.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 15.53, 22.21, 16.88, 15.23 |
22.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 15.95, 20.42, 15.74, 16.53 |
21.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 17.72, 14.87, 15.93, 20.42 |
19.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 21.77, 16.47, 14.65, 13.04 |
18.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 22.34, 13.11, 15.25, 14.54 |
17.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 12.05, 15.56, 14.20, 13.84 |
16.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 16.24, 13.02, 14.85, 12.95 |
15.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 10.69, 15.63, 15.10, 13.53 |
14.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 16.31, 12.85, 13.84, 14.25 |
13.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 14.34, 15.72, 11.23, 13.88, 16.00 |
12.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 16.49, 11.19, 14.41, 13.73 |
11.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 14.35, 13.30, 15.78, 12.92, |
10.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 17.26, 14.90, 13.97, 13.29 |
09.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 13.73, 14.37, 12.30, 15.68 |
08.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 14.02, 14.80, 13.45, 15.39 |
07.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 18.89, 14.76, 13.31, 13.55 |
06.12.2021 | Tak | ✅ | AKO: 11.79, 12.50, 14.20, 15.98 |
05.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 14.61, 14.98, 14.15, 13.30 |
04.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 16.40, 13.99, 13.35, 20.41, 13.74 |
03.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 13.60, 14.40, 17.12, 13.80 |
02.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 12.27, 14.88, 15.60, 13.94 |
01.12.2021 | Tak | ❌ | AKO: 16.37, 15.78, 12.90, 15.20 |